dane inwestycji
Polkowice, Kaktusowa
od 301 609 zł do 555 048 zł Cena
od 7 200 zł do 7 700 zł Cena za m2
od 2 do 3 Liczba pokoi
od 39 do 77 Pow. całkowita m2
do 25 Ogródek m2
od 1 do 3 Piętro
nieGaraż
nieTaras
tak/nieBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje


Lista ofert...
szczegóły inwestycji
| Kraj | POLSKA |
| Województwo | DOLNOŚLĄSKIE |
| Powiat | polkowicki |
| Gmina | Polkowice |
| Miejscowość | Polkowice |
| Ulica | Kaktusowa |
| Położenie | MIASTO |
| Etap prac | |
| Planowany koniec prac [miesiąc] | Czerwiec |
| Planowany koniec prac [rok] | 2028 |
| Liczba budynków | 1 |
| Liczba lokali | 44 |
zalety inwestycji
| Winda w nieruchomości | JEST |
| Antresola | JEST |
| ogrzewanie podłogowe | JEST |
| Domofon | JEST |
| Udogodnienia dla inwalidów | JEST |
| Hala garażowa | JEST |
| parking zewnętrzny na terenie | JEST |
najbliższa okolica
Lokalizacja na mapie...
Apartamenty KAKTUSOWA etap I A to 44 mieszkania o metrażach od 31 do 77 m2.