Apartamenty KAKTUSOWA etap I A

dane inwestycji

Polkowice, Kaktusowa

od 301 609 zł do 555 048Cena

od 7 200 zł do 7 700Cena za m2

od 2 do 3 Liczba pokoi

od 39 do 77 Pow. całkowita m2

do 25 Ogródek m2

od 1 do 3 Piętro

nieGaraż

nieTaras

tak/nieBalkon

nieKlimatyzacja

inwestycję obsługuje

Katarzyna Borowiec

Katarzyna Borowiec

Agent Nieruchomości
Agent Ubezpieczeniowy


cuf@cuf.polkowice.pl
tel.: 530 243 411

przeglądaj moje oferty

Lista ofert...

FILTRUJ
  symbol pow. m2 pokoi działka m2 piętro kuchnia status  
K3.M44A 40 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K3.M43A 59 3 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K3.M42A 77 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K3.M41A 69 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K3.M40A 62 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K3.M38A 68 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K3.M36A 59 3 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K2.M33A 46 2 0 2/3 ANEKS KUCHENNY REZERWACJA notatnik
K2.M32A 67 3 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K2.M31A 58 2 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K2.M30A 43 2 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K2.M29A 45 2 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K2.M28A 45 2 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K2.M23A 46 2 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K1.M22A 46 2 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K1.M21A 67 3 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K1.M20A 58 2 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K1.M19A 43 2 0 1/3 ANEKS KUCHENNY REZERWACJA notatnik
K1.M17A 45 2 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K1.M16A 43 2 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K1.M15A 58 2 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K1.M12A 46 2 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K0.M10A 59 3 0 0/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K0.M9A 59 2 25 0/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K0.M5A 67 3 0 0/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K3.M37A 77 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K3.M35A 39 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY REZERWACJA notatnik
K2.M27A 43 2 0 2/3 ANEKS KUCHENNY REZERWACJA notatnik
K3.M39A 62 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K2.M26A 58 2 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
K1.M14A 67 3 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik

szczegóły inwestycji

KrajPOLSKA
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
Powiatpolkowicki
GminaPolkowice
MiejscowośćPolkowice
UlicaKaktusowa
PołożenieMIASTO
Etap prac
Planowany koniec prac [miesiąc]Czerwiec
Planowany koniec prac [rok]2028
Liczba budynków1
Liczba lokali44

zalety inwestycji

Winda w nieruchomościJEST
AntresolaJEST
ogrzewanie podłogoweJEST
DomofonJEST
Udogodnienia dla inwalidówJEST
Hala garażowaJEST
parking zewnętrzny na terenieJEST

najbliższa okolica

Lokalizacja na mapie...

Apartamenty KAKTUSOWA etap I A

Apartamenty KAKTUSOWA etap I A to 44 mieszkania o metrażach od 31 do 77 m2.