dane inwestycji
,
od 235 948 zł do 431 978 zł Cena
od 7 560 zł do 7 560 zł Cena za m2
od 1 do 3 Liczba pokoi
od 31 do 57 Pow. całkowita m2
od 1 do 3 Piętro
nieGaraż
nieTaras
nieBalkon
takKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
Lista ofert...
symbol | pow. m2 | pokoi | działka m2 | piętro | kuchnia | status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAW D.3.12 | 57 | 3 | 0 | 3/3 | ANEKS KUCHENNY | REZERWACJA | ||
LAW D.3.11 | 36 | 2 | 0 | 3/3 | ANEKS KUCHENNY | REZERWACJA | ||
LAW D.3.10 | 57 | 3 | 0 | 3/3 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ||
LAW D.2.9 | 57 | 3 | 0 | 2/3 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ||
LAW D.2.8 | 36 | 2 | 0 | 2/3 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ||
LAW D.2.7 | 57 | 3 | 0 | 2/3 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ||
LAW D.1.6 | 57 | 3 | 0 | 1/3 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ||
LAW D.1.5 | 36 | 2 | 0 | 1/3 | ANEKS KUCHENNY | REZERWACJA | ||
LAW D.1.4 | 57 | 3 | 0 | 1/3 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ||
LAW D.0.3 | 31 | 1 | 0 | 0/3 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ||
LAW D.0.2 | 36 | 2 | 0 | 0/3 | ANEKS KUCHENNY | SPRZEDANA | ||
LAW D.0.1 | 57 | 3 | 0 | 0/3 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA |
szczegóły inwestycji
Etap prac | w trakcie budowy |
Liczba budynków | 3 |
Liczba lokali | 36 |
Miejsc parkingowych [naziemnych] | 36 |
zalety inwestycji
najbliższa okolica