dane inwestycji
,
od 303 576 zł do 468 548 zł Cena
od 8 200 zł do 8 400 zł Cena za m2
od 2 do 3 Liczba pokoi
od 36 do 57 Pow. całkowita m2
od 1 do 3 Piętro
nieGaraż
nieTaras
takBalkon
takKlimatyzacja
inwestycję obsługuje


Lista ofert...
szczegóły inwestycji
| Etap prac | |
| Planowany koniec prac [miesiąc] | Czerwiec |
| Planowany koniec prac [rok] | 2027 |
| Liczba budynków | 3 |
| Liczba lokali | 36 |
| Miejsc parkingowych [naziemnych] | 36 |
zalety inwestycji
| Internet | JEST |
| ogrzewanie podłogowe | JEST |
| Wideofon | JEST |
| parking zewnętrzny na terenie | JEST |
| indywidualne ogrzewanie gazowe | JEST |
| Komórka lokatorska | JEST |
najbliższa okolica