Osiedle Lawendowa - Etap II

dane inwestycji

,

od 265 285 zł do 474 262Cena

od 8 200 zł do 8 500Cena za m2

od 1 do 3 Liczba pokoi

od 31 do 57 Pow. całkowita m2

od 1 do 3 Piętro

nieGaraż

tak/nieTaras

tak/nieBalkon

takKlimatyzacja

inwestycję obsługuje

Katarzyna Borowiec

Katarzyna Borowiec

Agent Nieruchomości
Agent Ubezpieczeniowy


cuf@cuf.polkowice.pl
tel.: 530 243 411

przeglądaj moje oferty

Lista ofert...

FILTRUJ
  symbol pow. m2 pokoi działka m2 piętro kuchnia status  
LAW C.3.12 57 3 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW C.3.11 36 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW C.3.10 57 3 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW C.2.9 57 3 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW C.2.7 57 3 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW C.1.6 57 3 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW C.1.5 36 2 0 1/3 ANEKS KUCHENNY REZERWACJA notatnik
LAW C.1.4 57 3 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW C.0.3 31 1 0 0/3 ANEKS KUCHENNY REZERWACJA notatnik
LAW B.3.12 57 3 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW B.3.11 36 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW B.3.10 57 3 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW B.2.9 57 3 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW B.2.8 36 2 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW B.2.7 57 3 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW B.1.6 57 3 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW B.1.5 36 2 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW B.1.4 57 3 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW B.0.3 31 1 0 0/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW B.0.1 57 3 0 0/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW A.3.11 36 2 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW A.2.8 36 2 0 2/3 ANEKS KUCHENNY REZERWACJA notatnik
LAW A.1.5 36 2 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW A.0.3 31 1 0 0/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW A.3.12 57 3 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW A.3.10 57 3 0 3/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW A.2.9 57 3 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW A.2.7 57 3 0 2/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW A.1.6 57 3 0 1/3 ANEKS KUCHENNY AKTUALNA notatnik
LAW A.1.4 57 3 0 1/3 ANEKS KUCHENNY REZERWACJA notatnik

szczegóły inwestycji

Etap pracw trakcie budowy
Planowany koniec prac [miesiąc]Czerwiec
Planowany koniec prac [rok]2027
Liczba budynków3
Liczba lokali36
Miejsc parkingowych [naziemnych]36

zalety inwestycji

InternetJEST
ogrzewanie podłogoweJEST
WideofonJEST
parking zewnętrzny na terenieJEST
indywidualne ogrzewanie gazoweJEST
Komórka lokatorskaJEST

najbliższa okolica

Prezentujemy Państwu nową inwestycję w Polkowicach przy ul. Lawendowej - Osiedle Lawendowe. Są to budynki mieszkalnye wielorodzinne. Sprzedaż obejmuję kilka etapów. Obecny etap obejmuje budowę 3 klatek A,B,C, które łącznie składają się z 36 lokali mieszkalnych (po 12 mieszkań w każdej klatce). Dostępne również miejsca postojowe - zewnętrzne. Zakończenie budowy II etapu planowane jest na II kwartał 2027 r.