dane inwestycji
POLKOWICE, Słubicka/Borówkowa
od 267 806 zł do 632 088 zł Cena
od 7 200 zł do 7 700 zł Cena za m2
od 2 do 3 Liczba pokoi
od 35 do 88 Pow. całkowita m2
od 1 do 4 Piętro
nieGaraż
tak/nieTaras
tak/nieBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje


Lista ofert...
szczegóły inwestycji
| Kraj | POLSKA |
| Województwo | DOLNOŚLĄSKIE |
| Powiat | POLKOWICKI |
| Gmina | Polkowice |
| Miejscowość | POLKOWICE |
| Ulica | Słubicka/Borówkowa |
| Etap prac | w trakcie budowy |
| Planowany koniec prac [miesiąc] | Marzec |
| Planowany koniec prac [rok] | 2028 |
zalety inwestycji
| Internet | JEST |
| Winda w nieruchomości | JEST |
| centralne ogrzewanie | JEST |
| ogrzewanie podłogowe | JEST |
| ogrzewanie miejskie | JEST |
| Domofon | JEST |
| Hala garażowa | JEST |
| parking zewnętrzny na terenie | JEST |
| Komórka lokatorska | JEST |
najbliższa okolica
| fitness | JEST |
| autobus | JEST |
| PKS | JEST |
| przedszkole | JEST |
| żłobek | JEST |
| plac zabaw | JEST |
| przychodnia | JEST |
| centrum handlowe | JEST |
| szkoła podstawowa | JEST |
Lokalizacja na mapie...