dane inwestycji
Polkowice, Kaliowa
od 420 000 zł do 617 000 zł Cena
od 5 084 zł do 7 368 zł Cena za m2
od 3 do 4 Liczba pokoi
od 57 do 141 Pow. całkowita m2
od 1 do 1 Piętro
nieGaraż
takTaras
takBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
Lista ofert...
symbol | pow. m2 | pokoi | działka m2 | piętro | kuchnia | status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959/CUF/MS | 141 | 4 | 0 | 1/ | ANEKS KUCHENNY,POŁĄCZONA Z SALONEM | AKTUALNA | ||
958/CUF/MS | 134 | 4 | 0 | 1/ | ANEKS KUCHENNY,POŁĄCZONA Z SALONEM | AKTUALNA | ||
Kaliowa | 57 | 3 | 0 | / | ANEKS KUCHENNY,POŁĄCZONA Z SALONEM | AKTUALNA |
szczegóły inwestycji
Kraj | Polska |
Województwo | DOLNOŚLĄSKIE |
Powiat | polkowicki |
Gmina | Polkowice |
Miejscowość | Polkowice |
Ulica | Kaliowa |
Planowany koniec prac [rok] | 2025 |
Liczba budynków | 1 |
Liczba lokali | 10 |
zalety inwestycji
Antresola | JEST |
Ogrzewanie podłogowe | JEST |
Ogrodzenie | JEST |
Indywidualne ogrzewanie gazowe | JEST |
najbliższa okolica
Autobus | JEST |
Niska zabudowa | JEST |
Lokalizacja na mapie...
Uwaga: mapa została wygenerowana na podstawie adresu może wskazywać błędne położenie